La Normandie se compose de 5 merveilleux départements avec près de 3.5 millions d’habitants pour plus de 70 ludothèques répertoriées.
Afin d’être présent sur l’ensemble de ce territoire, des référents départementaux sont là pour vous orienter dans vos démarches, questionnements mais aussi pour animer des réunions plus « locales »
| 14 CALVADOS | CONDE EN NORMANDIE (14) | ![]() | Alexandra FIAULT | ludotheque@condenormandie.fr | |
| 27 EURE | VERNON (27) Ludothèque Municipale | ![]() | Anne Laure BARRE | abarre@vernon27.fr | 02 32 51 13 55 |
| 50 MANCHE | MORTAIN BOCAGE (50) Ludothèque MilJeux | ![]() | Anne-Lise PENLOUP | anne-lise.penloup@msm-normandie.fr | 02 33 76 73 35 |
| 61 ORNE | Ludothèque des Hauts du Perche TOUROUVRE | Charlie | ludotheque@cdchautsperche.fr | 06.37.29.67.73 | |
| 76 SEINE MARITIME | LILLEBONNE (76) | ![]() | Thomas LESSARD | thomas.lessard@lillebonne.fr | 02 35 31 89 06 |
| 76 SEINE MARITIME | St ETIENNE DU ROUVRAY (76) | ![]() | Gregory MEJEAN | gmejean@ser76.com | 02 32 95 16 25 |










